![]() |
ブランド名: | Masing Motor |
モデル番号: | MSRF-300CA |
MOQ: | 5000 |
価格: | 交渉可能 |
支払条件: | T/T |
供給能力: | 1000000個/月 |
タイトル:
DCブラシモーター JRF-300CA DCモーター 3000rpm 6000rpm 水弁/メーターバルブのためのマイクロモーター
記述:
軸承:油軸承モーターの寿命を延長しながら,低騒音を保証する
電圧範囲:1.5Vから24V
速度:1000〜10000RPM
24.4*12.3mm 直径24.4mm サイズ12.3mm長直流ミニモーター
モーターのデフォルト方向:CW&CCW
作業温度:-40~+60°C
小径,低騒音,大きなトークアプリケーションに適しています
車輪とマッチすることができます. 1軸1輪または1モーター,1輪
検査用のサンプルを 提供できます
回転速度が一定であるご希望に合わせて作れます
広く使用されているロボット 玩具電気レーザー,医療機器 ポンプ スマートゴミ箱 扇風機 ハルター扇風機 太陽電池キャップ扇風機 蚊対策灯 スマートスピーカーウォーターバルブ,メーターバルブ
製品写真:
製品スペック:
RF-300CA DCモーター 典型的な用途
●家電CD/DVDプレーヤー カメラ 血圧計 カメラ 炊飯器
●ハル・ケー:電気の持ち主.
●Tオイ電気レーザー,医療機器 ポンプ スマートゴミ箱 ファンハルター扇風機 ソーラーキャップ扇風機 蚊対策ライト スマートスピーカー
ウォーターバルブ,メーターバルブ
注:電圧,定数トルク,速度,電流,電源,軸は,必要に応じてカスタマイズできます.
モデル | 電圧 | 負荷なし | 負荷中に | スタート | |||||||||
範囲 | 格付け | スピード | 流動 | スピード | 流動 | トルク | パワー | トルク | 流動 | ||||
r/min | A について | r/min | A について | mN.m | g.cm | W | mN.m | g.cm | A について | ||||
JRF-300CA-12400 | 1.5〜6 | 3.6V | 3895 | 0.02 | 3134 | 0.07 | 0.4 | 4.2 | 0.11 | 2.1 | 21.2 | 0.27 | |
JRF-300CA-330013 | 3 から 12 | 3.0V | 4600 | 0.03 | 3700 | 0.11 | 0.6 | 6.0 | 0.07 | 2.9 | 29.0 | 0.46 | |
JRF-300CA-415010 | 3 から 12 | 3.0V | 3500 | 0.02 | 2400 | 0.07 | 0.5 | 5.0 | 0.05 | 1.8 | 18.0 | 0.22 | |
JRF-300CA-580009 | 1.5〜6 | 2.0V | 1700 | 0.01 | 1250 | 0.03 | 0.2 | 2.0 | 0.02 | 0.8 | 8.0 | 0.09 | |
JRF-300CA-590085 について | 3 から 12 | 3.0V | 2300 | 0.01 | 1400 | 0.05 | 0.5 | 5.0 | 0.03 | 1.3 | 13.0 | 0.11 | |
JRK-300CA-43001 | 3 から 12 | 5.0V | 5700 | 0.04 | 4300 | 0.15 | 0.8 | 8.0 | 0.20 | 3.4 | 340 | 0.44 | |
JRK-300CA-490010 | 3 から 12 | 7.4V | 7500 | 0.04 | 5600 | 0.14 | 1.0 | 10.0 | 0.29 | 4.0 | 40.0 | 0.48 | |
JRF-300CA-11440 | 1から5まで | 2.0V | 2200 | 0.02 | 1660 | 6 | 0.3 | 2.9 | 0.05 | 1.1 | 120 | 0.17 | |
JRF-300CA-11400 | 1.2-5 | 3.0V | 3700 | 0.02 | 2970 | 0.07 | 0.4 | 3.8 | 0.12 | 1.9 | 20.0 | 0.30 | |
JRF-300CA-09550 | 1.5-5 | 3.0V | 2700 | 0.01 | 2100 | 0.04 | 0.3 | 2.8 | 0.06 | 1.2 | 13.0 | 0.15 | |
JRF-300CA-14270 | 1.5-5 | 1.9V | 3500 | 0.03 | 2740 | 0.12 | 0.4 | 3.9 | 0.11 | 1.8 | 18.0 | 0.42 | |
JRK-300CA-11400 1,5-6 試聴する | 5.0V | 8000 | 2 | 7000 | 0120,4 | 38 | 020 3 について5 | 350 | 65 |
梱包と配送:
量 (個) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
実施期間 (日数) | 10 | 15 | 交渉する |
サンプル:
$1.5/ピース
認証:
工場ショー:
製品分類:
応用:
自動運転,人工知能,インテリジェントな交通機関,医療,スマートシティ,自動車用品
セキュリティ監視,5G通信 スマートホーム