| ブランド名: | Masing Motor |
| モデル番号: | MS-RS380/385 |
| MOQ: | 5000 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 1000000piece/per month |
電動工具,水ポンプ,清掃ロボット向けに設計された高性能マイクロDCモーター.様々なアプリケーション要件を満たすため,自律可能な電圧,速度,トルク仕様を備えています.
| モデル | 電圧 | 負荷なしの速度 (r/min) | 負荷電流がない (mA) | 最大効率速度 (r/min) | 最大効率電流 (mA) | トーク (mN·m) | 出力 (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-380SH-4045 | DC 7.2V | 16200 | 0.5 | 14060 | 3.29 | 10.9 | 16 |
| RS-380SH-3557 | DC 12V | 21200 | 0.44 | 18367 | 2.85 | 11.26 | 21.68 |
| RS-380SH-3750 | DC 12V | 16500 | 0.45 | 13966 | 1.96 | 8.34 | 12.67 |
| RS-380SH-12300 | DC 24V | 8000 | 0.07 | 6540 | 0.31 | 6.27 | 4.29 |
| RS-380SA-3270 | DC 6V | 9200 | 0.26 | 7800 | 1.4 | 7.4 | 6 |
| RS-380SA-12350 | DC 24V | 7400 | 0.06 | 6000 | 0.27 | 6.3 | 3.9 |
| 量 (個) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| リードタイム (日数) | 10 | 15 | 交渉する |
サンプル価格:$1.5/ピース (最大注文量: 1ピース)
認証:16949CE,Rohs,ISO,EU
供給能力: 月あたり10万個/個
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー