| ブランド名: | Masing Motor |
| モデル番号: | MS-GM37B520 |
| MOQ: | 1000 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 100000個/月 |
ベビーベッド用途および各種産業用途向けに設計された、37mm 高トルク DC ギアモーター 12V 10 RPM 33 RPM ギアモーター。
| モデル | 電圧 (V) | 無負荷速度 (RPM) | 無負荷電流 (A) | 定格負荷速度 (RPM) | 定格負荷電流 (A) | 定格トルク (Nm) | 出力 (W) | ストールトルク (Nm) | ストール電流 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37GB-528B-10 | 6 | 580 | 0.25 | 470 | 0.6 | 0.029 | 1.45 | 0.147 | 2.2 |
| 37GB-528B-30 | 6 | 193 | 0.25 | 156 | 0.6 | 0.88 | 1.44 | 0.44 | 2.2 |
| 37GB-528B-50 | 6 | 116 | 0.25 | 94 | 0.6 | 0.13 | 1.35 | 0.65 | 2.2 |
| 37GB-528B-70 | 12 | 117 | 0.2 | 94 | 0.75 | 0.38 | 3.76 | 1.85 | 3.2 |
| 37GB-528B-90 | 12 | 90 | 0.2 | 73 | 0.758 | 0.49 | 3.74 | 2.45 | 3.2 |
| 37GB-528B-150 | 12 | 40 | 0.15 | 32 | 0.55 | 0.49 | 1.64 | 2.6 | 2.5 |
| 37GB-528B-180 | 12 | 33 | 0.15 | 26.5 | 0.55 | 0.63 | 1.76 | 3.13 | 2.5 |
| 37GB-528B-210 | 12 | 28.5 | 0.15 | 22.5 | 0.55 | 0.73 | 1.73 | 3.7 | 2.5 |
| 37GB-528B-270 | 6 | 21 | 0.25 | 17 | 0.6 | 0.63 | 1.13 | 3.3 | 2.2 |
| 37GB-528B-490 | 6 | 11.5 | 0.25 | 9.5 | 0.6 | 1.07 | 1.07 | 5.8 | 2.2 |
| 37GB-528B-630 | 6 | 9 | 0.25 | 7 | 0.6 | 1.37 | 1.0 | 6 | 2.2 |
| 数量 (個) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| リードタイム (日) | 10 | 15 | 交渉による |
ドライバーレスシステム、人工知能、インテリジェント交通、ヘルスケア、スマートシティ、自動車用品、セキュリティ監視、5G通信、ロボット、家電、自動販売機、ペーパーフィーダー、ティッシュニーダー、自動化機器、電動カーテン、セーフ/ロッカー、ビーンミル、コーヒーマシン、スマートドアロック、フロアスウィーパー。
| 医療機器 | ビジネス機器 | 電動機器 | スマートホーム | 食品・飲料 | ロボット工学 |
|---|---|---|---|---|---|
| 血圧計、マッサージマットレス、エアポンプ、尿分析装置 | インテリジェントロボット、コピー機およびスキャナー、3Dプリンター、タトゥーペン | 電動歯ブラシ、電動工具、アダルトエロティック製品、電動おもちゃの車、電動カーテン | インテリジェントウィンドウオープナー、掃除機、スマートコーヒーマシン、ヘアドライヤー、フェイシアガン、ファン、空気清浄機、脱毛器、ドアロック、インテリジェントドアロック | ハンドブレンダー、ブレンダー、ミキサー、コーヒーマシン、フードプロセッサー、ジューサー、フライヤー、製氷機、豆乳メーカー | サービスロボット、フードデリバリーロボット、レセプションロボット、医療サービスロボット、AGV & AMR、コンベイングロボット、検査ロボット |
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー