| ブランド名: | Masing Motor |
| モデル番号: | MS-GM37B520 |
| MOQ: | 1000 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 100000ピース/毎月 |
高トルク 37mm DCギアモーターは,信頼性の高い低速操作を必要とする精密アプリケーションのために設計されています. 調整可能な電圧,速度,頑丈な金属ギアボックス構造のトーク仕様.
| モデル | 電圧 (V) | 負荷なしの速度 (rpm) | 負荷電流がない (A) | 負荷速度 (rpm) | 定位負荷電流 (A) | 定数トルク (Nm) | 出力 (W) | スタンドトルク (Nm) | スタンド電流 (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37GB-528B-10 | 6 | 580 | 0.25 | 470 | 0.6 | 0.029 | 1.45 | 0.147 | 2.2 |
| 37GB-528B-30 | 6 | 193 | 0.25 | 156 | 0.6 | 0.88 | 1.44 | 0.44 | 2.2 |
| 37GB-528B-50 | 6 | 116 | 0.25 | 94 | 0.6 | 0.13 | 1.35 | 0.65 | 2.2 |
| 37GB-528B-70 | 12 | 117 | 0.2 | 94 | 0.75 | 0.38 | 3.76 | 1.85 | 3.2 |
| 37GB-528B-90 | 12 | 90 | 0.2 | 73 | 0.758 | 0.49 | 3.74 | 2.45 | 3.2 |
| 37GB-528B-150 | 12 | 40 | 0.15 | 32 | 0.55 | 0.49 | 1.64 | 2.6 | 2.5 |
| 37GB-528B-180 | 12 | 33 | 0.15 | 26.5 | 0.55 | 0.63 | 1.76 | 3.13 | 2.5 |
| 37GB-528B-210 | 12 | 28.5 | 0.15 | 22.5 | 0.55 | 0.73 | 1.73 | 3.7 | 2.5 |
| 37GB-528B-270 | 6 | 21 | 0.25 | 17 | 0.6 | 0.63 | 1.13 | 3.3 | 2.2 |
| 37GB-528B-490 | 6 | 11.5 | 0.25 | 9.5 | 0.6 | 1.07 | 1.07 | 5.8 | 2.2 |
| 37GB-528B-630 | 6 | 9 | 0.25 | 7 | 0.6 | 1.37 | 1.0 | 6 | 2.2 |
| 量 (個) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| リードタイム (日数) | 10 | 15 | 交渉する |
A1: 電源図や図面,または電圧,速度,トルク,電源サイズ,動作モード,必要な寿命,ノイズレベルを含む詳細な仕様を提示する.我々は,あなたの要求に基づいて適切なモーターを推奨します..
A2:はい,電圧,速度,トルク,シャフトのサイズ/形状をカスタマイズし,ワイヤ,コネクタ,コンデンサ,EMCコンポーネントなどのアクセサリーを追加できます.
A3: はい,私たちはカスタムモーター設計サービスを提供します.これは模具と設計料を必要とします.
A4: はい,モーターの仕様を確認した後,サンプルのための報名とプロフォーム請求書を提供します.サンプル生産前に支払いが必要です.
A5: 入荷物資の検査,プロセス検査,最終製品の検査を含む包括的な検査手順を実施します.
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー