| ブランド名: | Masing Motor |
| モデル番号: | MSGM36P545 |
| MOQ: | 1000 |
| 価格: | 交渉可能 |
| 支払条件: | T/T |
| 供給能力: | 100000個/月 |
モデル:PGM36-545 製品名:ブラシレスDC惑星減速DCギアモーター
この高性能ブラシレス直流惑星ギアモーターは,コンパクトな φ36mm 直径の設計で,低騒音と高トルクで信頼性の高い動作を要求する工業用アプリケーションを提供します.
| 割合 | 1:5.2 | 1:19 | 1:27 | 1:51 | 1:100 | 1:139 | 1:264 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負荷なしの電流 (mA) | ≤220 | ≤220 | ≤220 | ≤220 | ≤220 | ≤220 | ≤220 |
| 負荷なしの速度 (rpm) | 480 | 130 | 92 | 49 | 25 | 18 | 9.5 |
| 定数トルク ((kg.cm) | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 30.0 |
| 定速さ (rpm) | 240 | 70.00 | 75.00 | 40.00 | 20.0 | 14.0 | 7.5 |
| 定数電流 (A) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| スタンドトルク (kg.cm) | ≥2 | ≥13 | 7 | 11 | 22 | 35 | 50 |
| スタンド電流 (A) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
| 割合 | 1:5.2 | 1:19 | 1:27 | 1:51 | 1:100 | 1:139 | 1:264 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負荷なしの電流 (mA) | ≤230 | ≤230 | ≤230 | ≤230 | ≤230 | ≤230 | ≤230 |
| 負荷なしの速度 (rpm) | 960 | 260 | 185 | 98 | 50 | 36 | 19 |
| 定数トルク ((kg.cm) | 2.00 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 50.0 |
| 定速 (rpm) | 480 | 165 | 150 | 80 | 40 | 28 | 15 |
| 定数電流 (A) | ≤28 | ≤20 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤13 |
| スタンドトルク (kg.cm) | ≥45 | ≥13 | ≥15 | ≥22 | ≥45* | ≥45* | ≥45* |
| スタンド電流 (A) | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤65 |
* 6秒を超えない
ロボット,インテリジェントデバイス,家電,掃除機,医療機器,スマートホーム,電気自転車ロック,化粧品,自動車電子機器,セキュリティ機器生産自動化そしてもっと
| 量 (個) | 1 - 100 | 101 - 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|
| リードタイム (日数) | 10 | 15 | 交渉する |
サンプル数: 1個 サンプル価格: 25ドル/個
総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー